В стоимость входят материалы для выбранной комплектации и монтаж. Дополнительные работы, ворота, калитки, демонтаж и особенности основания рассчитываются отдельно и фиксируются в смете.
Цены на заборы под ключ
Сравните варианты по материалу, высоте и исполнению. Цены указаны вместе с материалом и монтажом, а окончательную смету фиксируем после бесплатного замера.
Выберите тип забора
Итоговая сумма зависит от высоты, исполнения, количества лаг, грунта и дополнительных работ. После бесплатного замера стоимость фиксируем в смете.
Профнастил
от 1 850 ₽ до 4 300 ₽ · ₽/пог. м
С-8, оцинкованный, вертикальный24 вариантов · от 1 850 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 1 850 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 050 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 050 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 250 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 000 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 200 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 050 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 250 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 200 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 450 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
С-8, полимер односторонний, вертикальный24 вариантов · от 2 150 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 250 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 450 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 750 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 050 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
С-8, полимер двусторонний, вертикальный24 вариантов · от 2 350 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 750 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
С-8, оцинкованный, горизонтальный24 вариантов · от 2 150 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 750 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, оцинкованный, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
С-8, полимер односторонний, горизонтальный24 вариантов · от 2 350 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 750 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 950 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер односторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 900 | ₽/пог. м |
С-8, полимер двусторонний, горизонтальный24 вариантов · от 2 650 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 050 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 250 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 800 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.45 мм | от 4 000 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 900 | ₽/пог. м |
| С-8, полимер двусторонний, горизонтальный | горизонтальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.45 мм | от 4 100 | ₽/пог. м |
С-20, оцинкованный, вертикальный24 вариантов · от 1 950 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 1 950 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 200 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 100 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 300 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 550 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 150 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 350 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 300 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 750 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 500 | ₽/пог. м |
| С-20, оцинкованный, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 700 | ₽/пог. м |
С-20, полимер односторонний, вертикальный24 вариантов · от 2 250 ₽
| Исполнение | Характеристики | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 250 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.5 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 400 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 700 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 600 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.7 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 900 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 500 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 2 800 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 1.8 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 650 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 2 850 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 000 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 200 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 100 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.2 м · 3 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 300 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.4 мм | от 3 400 | ₽/пог. м |
| С-20, полимер односторонний, вертикальный | вертикальная · высота 2.5 м · 2 лаги · толщина 0.5 мм | от 3 600 | ₽/пог. м |
